Roudne počasí
Zeměpisná šířka N 48° 55' 58" | Zeměpisná délka E 14° 28' 47" | Nadmořská výška 400 m
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 37,9 °C | v 8:51 dne 30 červen |
Nejnižší teplota | -4,5 °C | v 2:26 dne 01 prosinec |
Nejvyšší rosný bod | 21,1 °C | v 17:39 dne 10 červenec |
Nejnižší rosný bod | -10,1 °C | v 7:57 dne 23 listopad |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 39,9 °C | v 9:06 dne 30 červen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -9,5 °C | v 4:30 dne 23 listopad |
Nejnižší hodnota chladu větru | -7,0 °C | v 8:31 dne 02 prosinec |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 39,9 °C | v 8:32 dne 30 červen |
Nejvyšší teplotní minimum | 20,3 °C | dne 30 červen |
Nejnižší teplotní maximum | 0,2 °C | dne 13 prosinec |
Nejvyšší vlhkost | 100 % | v 23:45 dne 28 červen |
Nejnižší vlhkost | 11 % | v 15:04 dne 02 červenec |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 24,3 °C | dne 02 červenec |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 1,0 °C | dne 13 září |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 269,4 mm/hod. | v 12:11 dne 08 srpen |
Nejvyšší hodinové srážky | 32,7 mm | v 12:26 dne 08 srpen |
Nejvyšší denní srážky | 73,5 mm | dne 14 září |
Nejvyšší měsíční srážky | 140,1 mm | v září |
Nejdelší suché období | 9 dní | do 04 září |
Nejdelší mokré období | 7 dní | do 15 říjen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 21,4 m/s | v 12:05 dne 08 srpen |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 17,7 m/s | v 12:05 dne 08 srpen |
Nejvyšší denní proběh větru | 486,5 km | dne 14 září |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 955,3 hPa | v 19:28 dne 06 červenec |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1094,8 hPa | v 20:50 dne 09 říjen |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: |
Stránka aktualizována 22.12.2024 7:25:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík