Roudne počasí
Zeměpisná šířka N 48° 55' 58" | Zeměpisná délka E 14° 28' 47" | Nadmořská výška 400 m
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 18,5 °C | v 15:03 dne 06 březen |
Nejnižší teplota | -5,4 °C | v 6:30 dne 03 březen |
Nejvyšší rosný bod | 3,2 °C | v 14:54 dne 07 březen |
Nejnižší rosný bod | -10,2 °C | v 17:42 dne 03 březen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 16,1 °C | v 14:32 dne 06 březen |
Nejnižší zdánlivá teplota | v -9,5 °C | 6:49 dne 03 březen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -8,2 °C | v 6:49 dne 03 březen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 18,5 °C | v 15:03 dne 06 březen |
Nejvyšší teplotní minimum | 0,5 °C | dne 01 březen |
Nejnižší teplotní maximum | 7,9 °C | dne 01 březen |
Nejvyšší vlhkost | 89 % | v 7:29 dne 08 březen |
Nejnižší vlhkost | 23 % | v 15:06 dne 03 březen |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 21,4 °C | dne 06 březen |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 7,4 °C | dne 01 březen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dne 01 březen |
Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | v 0:00 dne 01 březen |
Nejvyšší denní srážky | 0,0 mm | dne 01 březen |
Nejdelší suché období | 11 dní | do 07 březen |
Nejdelší mokré období | 0 dní | do 01 březen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 6,8 m/s | v 15:15 dne 01 březen |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 5,8 m/s | v 13:58 dne 01 březen |
Nejvyšší denní proběh větru | 166,5 km | dne 01 březen |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1010,3 hPa | v 2:56 dne 08 březen |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1027,0 hPa | v 8:24 dne 02 březen |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: |
Stránka aktualizována 8.3.2025 8:40:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík