Roudne počasí
Zeměpisná šířka N 48° 55' 58" | Zeměpisná délka E 14° 28' 47" | Nadmořská výška 400 m
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 19,4 °C | v 14:49 dne 09 březen |
Nejnižší teplota | -5,4 °C | v 6:30 dne 03 březen |
Nejvyšší rosný bod | 7,0 °C | v 18:46 dne 10 březen |
Nejnižší rosný bod | -10,2 °C | v 17:42 dne 03 březen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 16,6 °C | v 13:28 dne 10 březen |
Nejnižší zdánlivá teplota | v -9,5 °C | 6:49 dne 03 březen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -8,2 °C | v 6:49 dne 03 březen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 19,4 °C | v 14:49 dne 09 březen |
Nejvyšší teplotní minimum | 3,5 °C | dne 11 březen |
Nejnižší teplotní maximum | 7,9 °C | dne 01 březen |
Nejvyšší vlhkost | 100 % | v 6:09 dne 13 březen |
Nejnižší vlhkost | 21 % | v 16:06 dne 08 březen |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 21,4 °C | dne 06 březen |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 7,4 °C | dne 01 březen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 10,8 mm/hod. | v 16:48 dne 10 březen |
Nejvyšší hodinové srážky | 2,4 mm | v 17:29 dne 10 březen |
Nejvyšší denní srážky | 10,5 mm | dne 13 březen |
Nejdelší suché období | 13 dní | do 09 březen |
Nejdelší mokré období | 2 dní | do 11 březen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 13,3 m/s | v 16:44 dne 10 březen |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 11,2 m/s | v 16:45 dne 10 březen |
Nejvyšší denní proběh větru | 177,8 km | dne 11 březen |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 986,2 hPa | v 5:58 dne 13 březen |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1027,0 hPa | v 8:24 dne 02 březen |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: |
Stránka aktualizována 13.3.2025 20:50:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík